Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 500 mm |
Height( H ) | 540 mm |
Width( B ) | 567 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 24 x 2.5 mm |
Height( Z ) | 280 mm |
Locking screw | M10 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 1,1 kN |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585896 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 560 mm |
Height( H ) | 600 mm |
Width( B ) | 630 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 24 x 2.5 mm |
Height( Z ) | 310 mm |
Locking screw | M10 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 1,1 kN |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585902 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 600 mm |
Height( H ) | 642 mm |
Width( B ) | 668 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 24 x 2.5 mm |
Height( Z ) | 331 mm |
Locking screw | M10 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 1,1 kN |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585919 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 630 mm |
Height( H ) | 672 mm |
Width( B ) | 699 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 24 x 2.5 mm |
Height( Z ) | 346 mm |
Locking screw | M10 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 1,1 kN |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585926 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 710 mm |
Height( H ) | 752 mm |
Width( B ) | 779 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 24 x 2.5 mm |
Height( Z ) | 386 mm |
Locking screw | M10 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 1,1 kN |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585933 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 800 mm |
Height( H ) | 843 mm |
Width( B ) | 873 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 24 x 2.5 mm |
Height( Z ) | 431 mm |
Locking screw | M10 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 1,1 kN |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585940 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 900 mm |
Height( H ) | 945 mm |
Width( B ) | 969 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 24 x 2.5 mm |
Height( Z ) | 482 mm |
Locking screw | M10 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 1,1 kN |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585957 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 1000 mm |
Height( H ) | 1.045 mm |
Width( B ) | 1.069 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 24 x 2.5 mm |
Height( Z ) | 532 mm |
Locking screw | M10 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 1,1 kN |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585964 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 1120 mm |
Height( H ) | 1.165 mm |
Width( B ) | 1.189 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 24 x 2.5 mm |
Height( Z ) | 592 mm |
Locking screw | M10 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 1,1 kN |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585971 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 1250 mm |
Height( H ) | 1.295 mm |
Width( B ) | 1.318 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 24 x 2.5 mm |
Height( Z ) | 657 mm |
Locking screw | M10 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 1,1 kN |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585988 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 80 mm |
Height( H ) | 115 mm |
Width( B ) | 133 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 65 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 25 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794913 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 100 mm |
Height( H ) | 136 mm |
Width( B ) | 154 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 78 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794937 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 112 mm |
Height( H ) | 148 mm |
Width( B ) | 166 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 84 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,6 kN |
Amount | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794944 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 125 mm |
Height( H ) | 161 mm |
Width( B ) | 188 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 90 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794951 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 140 mm |
Height( H ) | 176 mm |
Width( B ) | 203 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 98 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794968 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 150 mm |
Height( H ) | 186 mm |
Width( B ) | 213 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 103 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794975 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 160 mm |
Height( H ) | 196 mm |
Width( B ) | 225 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 108 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794982 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 180 mm |
Height( H ) | 216 mm |
Width( B ) | 245 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 118 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794999 |
