Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | — |
Height( H ) | 136 mm |
Width( B ) | 154 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 78 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585735 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | — |
Height( H ) | 148 mm |
Width( B ) | 166 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 84 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585742 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | — |
Height( H ) | 161 mm |
Width( B ) | 188 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 90 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585759 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | — |
Height( H ) | 176 mm |
Width( B ) | 203 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 98 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585766 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | — |
Height( H ) | 196 mm |
Width( B ) | 225 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 108 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585780 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | — |
Height( H ) | 216 mm |
Width( B ) | 245 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 118 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585797 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | — |
Height( H ) | 236 mm |
Width( B ) | 271 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 128 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585803 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | — |
Height( H ) | 260 mm |
Width( B ) | 295 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 140 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585810 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | — |
Height( H ) | 316 mm |
Width( B ) | 351 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 168 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585834 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | — |
Height( H ) | 338 mm |
Width( B ) | 373 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 179 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585841 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | — |
Height( H ) | 353 mm |
Width( B ) | 388 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 186 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585858 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | — |
Height( H ) | 393 mm |
Width( B ) | 428 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 206 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585865 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | — |
Height( H ) | 490 mm |
Width( B ) | 527 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 24 x 2.5 mm |
Height( Z ) | 255 mm |
Locking screw | M10 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 1,1 kN |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585889 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | — |
Height( H ) | 540 mm |
Width( B ) | 577 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 24 x 2.5 mm |
Height( Z ) | 280 mm |
Locking screw | M10 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 1,1 kN |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585896 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | — |
Height( H ) | 752 mm |
Width( B ) | 789 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 24 x 2.5 mm |
Height( Z ) | 386 mm |
Locking screw | M10 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 1,1 kN |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585933 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | — |
Height( H ) | 843 mm |
Width( B ) | 880 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 24 x 2.5 mm |
Height( Z ) | 431 mm |
Locking screw | M10 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 1,1 kN |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585940 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | — |
Height( H ) | 945 mm |
Width( B ) | 992 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 24 x 2.5 mm |
Height( Z ) | 482 mm |
Locking screw | M10 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 1,1 kN |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585957 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | — |
Height( H ) | 1.045 mm |
Width( B ) | 1.092 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 24 x 2.5 mm |
Height( Z ) | 532 mm |
Locking screw | M10 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 1,1 kN |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585964 |
