Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 200 mm |
Height( H ) | 236 mm |
Width( B ) | 271 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 128 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 15 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795002 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 224 mm |
Height( H ) | 260 mm |
Width( B ) | 295 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 140 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 15 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795019 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 250 mm |
Height( H ) | 286 mm |
Width( B ) | 321 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 153 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795026 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 280 mm |
Height( H ) | 316 mm |
Width( B ) | 351 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 168 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795033 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 300 mm |
Height( H ) | 338 mm |
Width( B ) | 373 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 179 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795040 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 315 mm |
Height( H ) | 353 mm |
Width( B ) | 388 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 186 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795057 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 355 mm |
Height( H ) | 393 mm |
Width( B ) | 428 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 206 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795064 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 400 mm |
Height( H ) | 438 mm |
Width( B ) | 473 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 229 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795071 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 450 mm |
Height( H ) | 490 mm |
Width( B ) | 527 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 24 x 2.5 mm |
Height( Z ) | 255 mm |
Locking screw | M10 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 1,1 kN |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209246375 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 500 mm |
Height( H ) | 540 mm |
Width( B ) | 577 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 24 x 2.5 mm |
Height( Z ) | 280 mm |
Locking screw | M10 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 1,1 kN |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209246382 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 560 mm |
Height( H ) | 600 mm |
Width( B ) | 637 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 24 x 2.5 mm |
Height( Z ) | 310 mm |
Locking screw | M10 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 1,1 kN |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209246399 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 600 mm |
Height( H ) | 642 mm |
Width( B ) | 679 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 24 x 2.5 mm |
Height( Z ) | 331 mm |
Locking screw | M10 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 1,1 kN |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209246405 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 630 mm |
Height( H ) | 672 mm |
Width( B ) | 709 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 24 x 2.5 mm |
Height( Z ) | 346 mm |
Locking screw | M10 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 1,1 kN |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962301342 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 710 mm |
Height( H ) | 752 mm |
Width( B ) | 789 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 24 x 2.5 mm |
Height( Z ) | 386 mm |
Locking screw | M10 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 1,1 kN |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962301366 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 800 mm |
Height( H ) | 843 mm |
Width( B ) | 880 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 24 x 2.5 mm |
Height( Z ) | 431 mm |
Locking screw | M10 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 1,1 kN |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209246436 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 900 mm |
Height( H ) | 945 mm |
Width( B ) | 992 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 24 x 2.5 mm |
Height( Z ) | 482 mm |
Locking screw | M10 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 1,1 kN |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209246443 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 1000 mm |
Height( H ) | 1.045 mm |
Width( B ) | 1.092 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 24 x 2.5 mm |
Height( Z ) | 532 mm |
Locking screw | M10 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 1,1 kN |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209246450 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
|---|---|
Clamping range( D ) | 1120 mm |
Height( H ) | 1.165 mm |
Width( B ) | 1.212 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 24 x 2.5 mm |
Height( Z ) | 592 mm |
Locking screw | M10 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 1,1 kN |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209246467 |
