Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 100 mm |
Height( H ) | 136 mm |
Width( B ) | 150 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 78 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585735 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 112 mm |
Height( H ) | 148 mm |
Width( B ) | 162 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 84 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585742 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 125 mm |
Height( H ) | 161 mm |
Width( B ) | 177 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 90 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585759 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 140 mm |
Height( H ) | 176 mm |
Width( B ) | 197 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 98 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585766 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 160 mm |
Height( H ) | 196 mm |
Width( B ) | 215 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 108 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585780 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 180 mm |
Height( H ) | 216 mm |
Width( B ) | 233 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 118 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585797 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 200 mm |
Height( H ) | 236 mm |
Width( B ) | 255 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 128 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585803 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 224 mm |
Height( H ) | 260 mm |
Width( B ) | 278 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 140 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585810 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 280 mm |
Height( H ) | 316 mm |
Width( B ) | 334 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 168 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585834 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 300 mm |
Height( H ) | 338 mm |
Width( B ) | 357 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 179 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585841 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 315 mm |
Height( H ) | 353 mm |
Width( B ) | 371 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 186 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585858 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 355 mm |
Height( H ) | 393 mm |
Width( B ) | 413 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 206 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585865 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 450 mm |
Height( H ) | 490 mm |
Width( B ) | 518 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 24 x 2.5 mm |
Height( Z ) | 255 mm |
Locking screw | M10 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 1,1 kN |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585889 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 500 mm |
Height( H ) | 540 mm |
Width( B ) | 567 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 24 x 2.5 mm |
Height( Z ) | 280 mm |
Locking screw | M10 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 1,1 kN |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585896 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 710 mm |
Height( H ) | 752 mm |
Width( B ) | 779 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 24 x 2.5 mm |
Height( Z ) | 386 mm |
Locking screw | M10 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 1,1 kN |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585933 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 800 mm |
Height( H ) | 843 mm |
Width( B ) | 873 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 24 x 2.5 mm |
Height( Z ) | 431 mm |
Locking screw | M10 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 1,1 kN |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585940 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 900 mm |
Height( H ) | 945 mm |
Width( B ) | 969 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 24 x 2.5 mm |
Height( Z ) | 482 mm |
Locking screw | M10 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 1,1 kN |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585957 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 1000 mm |
Height( H ) | 1.045 mm |
Width( B ) | 1.069 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 24 x 2.5 mm |
Height( Z ) | 532 mm |
Locking screw | M10 |
Max. recom. statc load (centr. tension) | 1,1 kN |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962585964 |
