ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 450 mm |
Width | 38 mm |
Height | 17,3 mm |
Thickness | 3 mm |
Channel opening width | 18 mm |
Anchor length | 60,8 mm |
Number of Anchors | 3 St. |
Anchor spacing | 200 mm |
Total embedment depth | 78,1 mm |
Effect. anchorage depth | 76 mm |
Min. thickness concrete | 100 mm |
Thread( M ) | M10-M16 |
Match | FBC-38/17, M10-M16 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360363 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 500 mm |
Width | 38 mm |
Height | 17,3 mm |
Thickness | 3 mm |
Channel opening width | 18 mm |
Anchor length | 60,8 mm |
Number of Anchors | 4 St. |
Anchor spacing | 150 mm |
Total embedment depth | 78,1 mm |
Effect. anchorage depth | 76 mm |
Min. thickness concrete | 100 mm |
Thread( M ) | M10-M16 |
Match | FBC-38/17, M10-M16 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360370 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 850 mm |
Width | 38 mm |
Height | 17,3 mm |
Thickness | 3 mm |
Channel opening width | 18 mm |
Anchor length | 60,8 mm |
Number of Anchors | 5 St. |
Anchor spacing | 200 mm |
Total embedment depth | 78,1 mm |
Effect. anchorage depth | 76 mm |
Min. thickness concrete | 100 mm |
Thread( M ) | M10-M16 |
Match | FBC-38/17, M10-M16 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360387 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 1.050 mm |
Width | 38 mm |
Height | 17,3 mm |
Thickness | 3 mm |
Channel opening width | 18 mm |
Anchor length | 60,8 mm |
Number of Anchors | 6 St. |
Anchor spacing | 200 mm |
Total embedment depth | 78,1 mm |
Effect. anchorage depth | 76 mm |
Min. thickness concrete | 100 mm |
Thread( M ) | M10-M16 |
Match | FBC-38/17, M10-M16 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360394 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 3.050 mm |
Width | 38 mm |
Height | 17,3 mm |
Thickness | 3 mm |
Channel opening width | 18 mm |
Anchor length | 60,8 mm |
Number of Anchors | 16 St. |
Anchor spacing | 200 mm |
Total embedment depth | 78,1 mm |
Effect. anchorage depth | 76 mm |
Min. thickness concrete | 100 mm |
Thread( M ) | M10-M16 |
Match | FBC-38/17, M10-M16 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360400 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 6.070 mm |
Width | 38 mm |
Height | 17,3 mm |
Thickness | 3 mm |
Channel opening width | 18 mm |
Anchor length | 60,8 mm |
Number of Anchors | 31 St. |
Anchor spacing | 200 mm |
Total embedment depth | 78,1 mm |
Effect. anchorage depth | 76 mm |
Min. thickness concrete | 100 mm |
Thread( M ) | M10-M16 |
Match | FBC-38/17, M10-M16 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360417 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 150 mm |
Width | 40 mm |
Height | 25 mm |
Thickness | 2,8 mm |
Channel opening width | 18 mm |
Anchor length | 56 mm |
Number of Anchors | 2 St. |
Anchor spacing | 100 mm |
Total embedment depth | 79 mm |
Effect. anchorage depth | 78,1 mm |
Min. thickness concrete | 100 mm |
Thread( M ) | M10-M16 |
Match | FBC-40/22, M10-M16 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360424 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 200 mm |
Width | 40 mm |
Height | 25 mm |
Thickness | 2,8 mm |
Channel opening width | 18 mm |
Anchor length | 56 mm |
Number of Anchors | 2 St. |
Anchor spacing | 150 mm |
Total embedment depth | 79 mm |
Effect. anchorage depth | 78,1 mm |
Min. thickness concrete | 100 mm |
Thread( M ) | M10-M16 |
Match | FBC-40/22, M10-M16 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360431 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 250 mm |
Width | 40 mm |
Height | 25 mm |
Thickness | 2,8 mm |
Channel opening width | 18 mm |
Anchor length | 56 mm |
Number of Anchors | 2 St. |
Anchor spacing | 200 mm |
Total embedment depth | 79 mm |
Effect. anchorage depth | 78,1 mm |
Min. thickness concrete | 100 mm |
Thread( M ) | M10-M16 |
Match | FBC-40/22, M10-M16 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360448 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 300 mm |
Width | 40 mm |
Height | 25 mm |
Thickness | 2,8 mm |
Channel opening width | 18 mm |
Anchor length | 56 mm |
Number of Anchors | 2 St. |
Anchor spacing | 250 mm |
Total embedment depth | 79 mm |
Effect. anchorage depth | 78,1 mm |
Min. thickness concrete | 100 mm |
Thread( M ) | M10-M16 |
Match | FBC-40/22, M10-M16 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360455 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 350 mm |
Width | 40 mm |
Height | 25 mm |
Thickness | 2,8 mm |
Channel opening width | 18 mm |
Anchor length | 56 mm |
Number of Anchors | 3 St. |
Anchor spacing | 150 mm |
Total embedment depth | 79 mm |
Effect. anchorage depth | 78,1 mm |
Min. thickness concrete | 100 mm |
Thread( M ) | M10-M16 |
Match | FBC-40/22, M10-M16 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360462 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 400 mm |
Width | 40 mm |
Height | 25 mm |
Thickness | 2,8 mm |
Channel opening width | 18 mm |
Anchor length | 56 mm |
Number of Anchors | 3 St. |
Anchor spacing | 175 mm |
Total embedment depth | 79 mm |
Effect. anchorage depth | 78,1 mm |
Min. thickness concrete | 100 mm |
Thread( M ) | M10-M16 |
Match | FBC-40/22, M10-M16 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360479 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 550 mm |
Width | 40 mm |
Height | 25 mm |
Thickness | 2,8 mm |
Channel opening width | 18 mm |
Anchor length | 56 mm |
Number of Anchors | 3 St. |
Anchor spacing | 250 mm |
Total embedment depth | 79 mm |
Effect. anchorage depth | 78,1 mm |
Min. thickness concrete | 100 mm |
Thread( M ) | M10-M16 |
Match | FBC-40/22, M10-M16 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360486 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 800 mm |
Width | 40 mm |
Height | 25 mm |
Thickness | 2,8 mm |
Channel opening width | 18 mm |
Anchor length | 56 mm |
Number of Anchors | 4 St. |
Anchor spacing | 250 mm |
Total embedment depth | 79 mm |
Effect. anchorage depth | 78,1 mm |
Min. thickness concrete | 100 mm |
Thread( M ) | M10-M16 |
Match | FBC-40/22, M10-M16 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360493 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 1.050 mm |
Width | 40 mm |
Height | 25 mm |
Thickness | 2,8 mm |
Channel opening width | 18 mm |
Anchor length | 56 mm |
Number of Anchors | 5 St. |
Anchor spacing | 250 mm |
Total embedment depth | 79 mm |
Effect. anchorage depth | 78,1 mm |
Min. thickness concrete | 100 mm |
Thread( M ) | M10-M16 |
Match | FBC-40/22, M10-M16 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360509 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 3.050 mm |
Width | 40 mm |
Height | 25 mm |
Thickness | 2,8 mm |
Channel opening width | 18 mm |
Anchor length | 56 mm |
Number of Anchors | 13 St. |
Anchor spacing | 250 mm |
Total embedment depth | 79 mm |
Effect. anchorage depth | 78,1 mm |
Min. thickness concrete | 100 mm |
Thread( M ) | M10-M16 |
Match | FBC-40/22, M10-M16 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360516 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 6.070 mm |
Width | 40 mm |
Height | 25 mm |
Thickness | 2,8 mm |
Channel opening width | 18 mm |
Anchor length | 56 mm |
Number of Anchors | 25 St. |
Anchor spacing | 250 mm |
Total embedment depth | 79 mm |
Effect. anchorage depth | 78,1 mm |
Min. thickness concrete | 100 mm |
Thread( M ) | M10-M16 |
Match | FBC-40/22, M10-M16 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360523 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 150 mm |
Width | 50 mm |
Height | 30 mm |
Thickness | 3,3 mm |
Channel opening width | 22 mm |
Anchor length | 66 mm |
Number of Anchors | 2 St. |
Anchor spacing | 100 mm |
Total embedment depth | 96 mm |
Effect. anchorage depth | 94 mm |
Min. thickness concrete | 100 mm |
Thread( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360530 |
