ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 200 mm |
Width | 50 mm |
Height | 30 mm |
Thickness | 3,3 mm |
Channel opening width | 22 mm |
Anchor length | 66 mm |
Number of Anchors | 2 St. |
Anchor spacing | 150 mm |
Total embedment depth | 96 mm |
Effect. anchorage depth | 94 mm |
Min. thickness concrete | 100 mm |
Thread( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360547 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 250 mm |
Width | 50 mm |
Height | 30 mm |
Thickness | 3,3 mm |
Channel opening width | 22 mm |
Anchor length | 66 mm |
Number of Anchors | 2 St. |
Anchor spacing | 200 mm |
Total embedment depth | 96 mm |
Effect. anchorage depth | 94 mm |
Min. thickness concrete | 100 mm |
Thread( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360554 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 300 mm |
Width | 50 mm |
Height | 30 mm |
Thickness | 3,3 mm |
Channel opening width | 22 mm |
Anchor length | 66 mm |
Number of Anchors | 2 St. |
Anchor spacing | 250 mm |
Total embedment depth | 96 mm |
Effect. anchorage depth | 94 mm |
Min. thickness concrete | 100 mm |
Thread( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360561 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 350 mm |
Width | 50 mm |
Height | 30 mm |
Thickness | 3,3 mm |
Channel opening width | 22 mm |
Anchor length | 66 mm |
Number of Anchors | 3 St. |
Anchor spacing | 150 mm |
Total embedment depth | 96 mm |
Effect. anchorage depth | 94 mm |
Min. thickness concrete | 100 mm |
Thread( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360578 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 400 mm |
Width | 50 mm |
Height | 30 mm |
Thickness | 3,3 mm |
Channel opening width | 22 mm |
Anchor length | 66 mm |
Number of Anchors | 3 St. |
Anchor spacing | 175 mm |
Total embedment depth | 96 mm |
Effect. anchorage depth | 94 mm |
Min. thickness concrete | 100 mm |
Thread( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360585 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 550 mm |
Width | 50 mm |
Height | 30 mm |
Thickness | 3,3 mm |
Channel opening width | 22 mm |
Anchor length | 66 mm |
Number of Anchors | 3 St. |
Anchor spacing | 250 mm |
Total embedment depth | 96 mm |
Effect. anchorage depth | 94 mm |
Min. thickness concrete | 100 mm |
Thread( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360592 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 800 mm |
Width | 50 mm |
Height | 30 mm |
Thickness | 3,3 mm |
Channel opening width | 22 mm |
Anchor length | 66 mm |
Number of Anchors | 4 St. |
Anchor spacing | 250 mm |
Total embedment depth | 96 mm |
Effect. anchorage depth | 94 mm |
Min. thickness concrete | 100 mm |
Thread( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360608 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 1.050 mm |
Width | 50 mm |
Height | 30 mm |
Thickness | 3,3 mm |
Channel opening width | 22 mm |
Anchor length | 66 mm |
Number of Anchors | 5 St. |
Anchor spacing | 250 mm |
Total embedment depth | 96 mm |
Effect. anchorage depth | 94 mm |
Min. thickness concrete | 100 mm |
Thread( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360615 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 3.050 mm |
Width | 50 mm |
Height | 30 mm |
Thickness | 3,3 mm |
Channel opening width | 22 mm |
Anchor length | 66 mm |
Number of Anchors | 13 St. |
Anchor spacing | 250 mm |
Total embedment depth | 96 mm |
Effect. anchorage depth | 94 mm |
Min. thickness concrete | 100 mm |
Thread( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360622 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 6.070 mm |
Width | 50 mm |
Height | 30 mm |
Thickness | 3,3 mm |
Channel opening width | 22 mm |
Anchor length | 66 mm |
Number of Anchors | 25 St. |
Anchor spacing | 250 mm |
Total embedment depth | 96 mm |
Effect. anchorage depth | 94 mm |
Min. thickness concrete | 100 mm |
Thread( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360639 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 150 mm |
Width | 54 mm |
Height | 33 mm |
Thickness | 5 mm |
Channel opening width | 22 mm |
Anchor length | 124,5 mm |
Number of Anchors | 2 St. |
Anchor spacing | 100 mm |
Total embedment depth | 157,5 mm |
Effect. anchorage depth | 155 mm |
Min. thickness concrete | 160 mm |
Thread( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360646 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 200 mm |
Width | 54 mm |
Height | 33 mm |
Thickness | 5 mm |
Channel opening width | 22 mm |
Anchor length | 124,5 mm |
Number of Anchors | 2 St. |
Anchor spacing | 150 mm |
Total embedment depth | 157,5 mm |
Effect. anchorage depth | 155 mm |
Min. thickness concrete | 160 mm |
Thread( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360653 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 250 mm |
Width | 54 mm |
Height | 33 mm |
Thickness | 5 mm |
Channel opening width | 22 mm |
Anchor length | 124,5 mm |
Number of Anchors | 2 St. |
Anchor spacing | 200 mm |
Total embedment depth | 157,5 mm |
Effect. anchorage depth | 155 mm |
Min. thickness concrete | 160 mm |
Thread( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360660 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 300 mm |
Width | 54 mm |
Height | 33 mm |
Thickness | 5 mm |
Channel opening width | 22 mm |
Anchor length | 124,5 mm |
Number of Anchors | 2 St. |
Anchor spacing | 250 mm |
Total embedment depth | 157,5 mm |
Effect. anchorage depth | 155 mm |
Min. thickness concrete | 160 mm |
Thread( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360677 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 350 mm |
Width | 54 mm |
Height | 33 mm |
Thickness | 5 mm |
Channel opening width | 22 mm |
Anchor length | 124,5 mm |
Number of Anchors | 3 St. |
Anchor spacing | 150 mm |
Total embedment depth | 157,5 mm |
Effect. anchorage depth | 155 mm |
Min. thickness concrete | 160 mm |
Thread( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360684 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 400 mm |
Width | 54 mm |
Height | 33 mm |
Thickness | 5 mm |
Channel opening width | 22 mm |
Anchor length | 124,5 mm |
Number of Anchors | 3 St. |
Anchor spacing | 175 mm |
Total embedment depth | 157,5 mm |
Effect. anchorage depth | 155 mm |
Min. thickness concrete | 160 mm |
Thread( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360691 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 550 mm |
Width | 54 mm |
Height | 33 mm |
Thickness | 5 mm |
Channel opening width | 22 mm |
Anchor length | 124,5 mm |
Number of Anchors | 3 St. |
Anchor spacing | 250 mm |
Total embedment depth | 157,5 mm |
Effect. anchorage depth | 155 mm |
Min. thickness concrete | 160 mm |
Thread( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360707 |
ETA-approval | |
|---|---|
Length( l ) | 800 mm |
Width | 54 mm |
Height | 33 mm |
Thickness | 5 mm |
Channel opening width | 22 mm |
Anchor length | 124,5 mm |
Number of Anchors | 4 St. |
Anchor spacing | 250 mm |
Total embedment depth | 157,5 mm |
Effect. anchorage depth | 155 mm |
Min. thickness concrete | 160 mm |
Thread( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360714 |
