





| Drill diameter ( d0 ) | 5 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 25 mm |
| Anchor length ( l ) | 30 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 45 mm |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 5 mm |
| Drive | PZ2 |
| Contents | — |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 100 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209503959 |
| Drill diameter ( d0 ) | 5 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 25 mm |
| Anchor length ( l ) | 30 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 45 mm |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 5 mm |
| Drive | — |
| Contents | 20 x N 5 x 30, 20 x nail 3.5 x 38 Z, pre-assembled |
| Packaging | Blister card |
| Amount | 2 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 8590369454764 |
| Drill diameter ( d0 ) | 5 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 25 mm |
| Anchor length ( l ) | 40 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 55 mm |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 15 mm |
| Drive | PZ2 |
| Contents | — |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 100 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209503515 |
| Drill diameter ( d0 ) | 5 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 25 mm |
| Anchor length ( l ) | 50 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 65 mm |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 25 mm |
| Drive | PZ2 |
| Contents | — |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 100 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209503522 |
| Drill diameter ( d0 ) | 5 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 25 mm |
| Anchor length ( l ) | 50 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 65 mm |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 25 mm |
| Drive | — |
| Contents | 20 x N 5 x 50, 20 x nail 3.5 x 58 Z, pre-assembled |
| Packaging | Blister card |
| Amount | 20 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 8590369454771 |
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 30 mm |
| Anchor length ( l ) | 40 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings | — |
| Max. fixture thickness | — |
| Drive | — |
| Contents | — |
| Packaging | — |
| Amount | 100 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962160093 |
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 30 mm |
| Anchor length ( l ) | 40 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 55 mm |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 10 mm |
| Drive | PZ2 |
| Contents | — |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 100 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209487884 |
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 30 mm |
| Anchor length ( l ) | 40 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 55 mm |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 10 mm |
| Drive | PZ2 |
| Contents | — |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 200 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962131192 |
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 30 mm |
| Anchor length ( l ) | 40 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 55 mm |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 10 mm |
| Drive | PZ2 |
| Contents | 50 x N 6 x 40 /10 S |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209503546 |
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 30 mm |
| Anchor length ( l ) | 60 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 75 mm |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 30 mm |
| Drive | PZ2 |
| Contents | — |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 100 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209487891 |
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 30 mm |
| Anchor length ( l ) | 60 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 75 mm |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 30 mm |
| Drive | PZ2 |
| Contents | — |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 200 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962131208 |
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 30 mm |
| Anchor length ( l ) | 60 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 75 mm |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 30 mm |
| Drive | PZ2 |
| Contents | 50 x N 6 x 60 /30 S |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209503553 |
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 30 mm |
| Anchor length ( l ) | 60 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 75 mm |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 30 mm |
| Drive | — |
| Contents | 15 x N 6 x 60, 15 x nail 4 x 64 Z, pre-assembled |
| Packaging | Blister card |
| Amount | 15 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 8590369843346 |
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 30 mm |
| Anchor length ( l ) | 80 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 95 mm |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 50 mm |
| Drive | — |
| Contents | — |
| Packaging | Blister card |
| Amount | 12 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209223239 |
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 30 mm |
| Anchor length ( l ) | 80 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 95 mm |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 50 mm |
| Drive | PZ2 |
| Contents | — |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 100 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209487907 |
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 30 mm |
| Anchor length ( l ) | 80 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 95 mm |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 50 mm |
| Drive | PZ2 |
| Contents | — |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 200 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962131215 |
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 30 mm |
| Anchor length ( l ) | 80 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 95 mm |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 50 mm |
| Drive | PZ2 |
| Contents | 50 x N 6 x 80 /50 S |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 50 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209503539 |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 40 mm |
| Anchor length ( l ) | 100 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 115 mm |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 60 mm |
| Drive | PZ3 |
| Contents | — |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 100 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209487938 |
