









| ETA-approval | |
| Min. panel thickness | 8 mm |
| Embedment depth | 5 mm |
| Total length ( l ) | 17,5 mm |
| Installed anchor length | 7,5 mm |
| Remaining thread length | 10 mm |
| Thread ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter | 11 mm |
| Undercutdiameter | 13,5 mm |
| Color washer | orange |
| Seismic-Approval | C1 / C2 |
| System | — |
| Amount | 250 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962362077 |
| ETA-approval | |
| Min. panel thickness | 8 mm |
| Embedment depth | 5 mm |
| Total length ( l ) | 20,5 mm |
| Installed anchor length | 7,5 mm |
| Remaining thread length | 13 mm |
| Thread ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter | 11 mm |
| Undercutdiameter | 13,5 mm |
| Color washer | orange |
| Seismic-Approval | C1 / C2 |
| System | — |
| Amount | 250 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962362084 |
| ETA-approval | |
| Min. panel thickness | 8 mm |
| Embedment depth | 6 mm |
| Total length ( l ) | 17,5 mm |
| Installed anchor length | 8,5 mm |
| Remaining thread length | 9 mm |
| Thread ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter | 11 mm |
| Undercutdiameter | 13,5 mm |
| Color washer | red |
| Seismic-Approval | C1 / C2 |
| System | — |
| Amount | 250 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962217735 |
| ETA-approval | |
| Min. panel thickness | 10 mm |
| Embedment depth | 8 mm |
| Total length ( l ) | 20,5 mm |
| Installed anchor length | 10,5 mm |
| Remaining thread length | 10 mm |
| Thread ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter | 11 mm |
| Undercutdiameter | 13,5 mm |
| Color washer | yellow |
| Seismic-Approval | C1 / C2 |
| System | — |
| Amount | 250 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962217742 |
| ETA-approval | |
| Min. panel thickness | 11 mm |
| Embedment depth | 9 mm |
| Total length ( l ) | 20,5 mm |
| Installed anchor length | 11,5 mm |
| Remaining thread length | 9 mm |
| Thread ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter | 11 mm |
| Undercutdiameter | 13,5 mm |
| Color washer | blue |
| Seismic-Approval | C1 / C2 |
| System | — |
| Amount | 250 St. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962217759 |
