ETA-approval | |
Length( l ) | 170 mm |
Width | 40 mm |
Height | 27,5 mm |
Thickness | 2,6 mm |
Channel opening width | 18 mm |
Anchor length | 85 mm |
Number of Anchors | 2 St. |
Anchor spacing | 100 mm |
Total embedment depth | 112,5 mm |
Effect. anchorage depth | 110 mm |
Min. thickness concrete | 113 mm |
Thread( M ) | M10-M16 |
Match | FBC-S-180, M10-M16 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962543162 |
ETA-approval | |
Length( l ) | 220 mm |
Width | 40 mm |
Height | 27,5 mm |
Thickness | 2,6 mm |
Channel opening width | 18 mm |
Anchor length | 85 mm |
Number of Anchors | 2 St. |
Anchor spacing | 150 mm |
Total embedment depth | 112,5 mm |
Effect. anchorage depth | 110 mm |
Min. thickness concrete | 113 mm |
Thread( M ) | M10-M16 |
Match | FBC-S-180, M10-M16 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962543179 |
ETA-approval | |
Length( l ) | 270 mm |
Width | 40 mm |
Height | 27,5 mm |
Thickness | 2,6 mm |
Channel opening width | 18 mm |
Anchor length | 85 mm |
Number of Anchors | 2 St. |
Anchor spacing | 200 mm |
Total embedment depth | 112,5 mm |
Effect. anchorage depth | 110 mm |
Min. thickness concrete | 113 mm |
Thread( M ) | M10-M16 |
Match | FBC-S-180, M10-M16 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962543186 |
ETA-approval | |
Length( l ) | 320 mm |
Width | 40 mm |
Height | 27,5 mm |
Thickness | 2,6 mm |
Channel opening width | 18 mm |
Anchor length | 85 mm |
Number of Anchors | 2 St. |
Anchor spacing | 250 mm |
Total embedment depth | 112,5 mm |
Effect. anchorage depth | 110 mm |
Min. thickness concrete | 113 mm |
Thread( M ) | M10-M16 |
Match | FBC-S-180, M10-M16 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962543193 |
ETA-approval | |
Length( l ) | 370 mm |
Width | 40 mm |
Height | 27,5 mm |
Thickness | 2,6 mm |
Channel opening width | 18 mm |
Anchor length | 85 mm |
Number of Anchors | 3 St. |
Anchor spacing | 150 mm |
Total embedment depth | 112,5 mm |
Effect. anchorage depth | 110 mm |
Min. thickness concrete | 113 mm |
Thread( M ) | M10-M16 |
Match | FBC-S-180, M10-M16 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962543209 |
ETA-approval | |
Length( l ) | 420 mm |
Width | 40 mm |
Height | 27,5 mm |
Thickness | 2,6 mm |
Channel opening width | 18 mm |
Anchor length | 85 mm |
Number of Anchors | 3 St. |
Anchor spacing | 175 mm |
Total embedment depth | 112,5 mm |
Effect. anchorage depth | 110 mm |
Min. thickness concrete | 113 mm |
Thread( M ) | M10-M16 |
Match | FBC-S-180, M10-M16 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962543216 |
ETA-approval | |
Length( l ) | 570 mm |
Width | 40 mm |
Height | 27,5 mm |
Thickness | 2,6 mm |
Channel opening width | 18 mm |
Anchor length | 85 mm |
Number of Anchors | 3 St. |
Anchor spacing | 250 mm |
Total embedment depth | 112,5 mm |
Effect. anchorage depth | 110 mm |
Min. thickness concrete | 113 mm |
Thread( M ) | M10-M16 |
Match | FBC-S-180, M10-M16 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962543223 |
ETA-approval | |
Length( l ) | 160 mm |
Width | 50,5 mm |
Height | 29 mm |
Thickness | 3 mm |
Channel opening width | 22,5 mm |
Anchor length | 123,5 mm |
Number of Anchors | 2 St. |
Anchor spacing | 100 mm |
Total embedment depth | 153 mm |
Effect. anchorage depth | 150 mm |
Min. thickness concrete | 153 mm |
Thread( M ) | M12-M20 |
Match | FBC-S-225, M12-M20 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962515138 |
ETA-approval | |
Length( l ) | 210 mm |
Width | 50,5 mm |
Height | 29 mm |
Thickness | 3 mm |
Channel opening width | 22,5 mm |
Anchor length | 123,5 mm |
Number of Anchors | 2 St. |
Anchor spacing | 150 mm |
Total embedment depth | 153 mm |
Effect. anchorage depth | 150 mm |
Min. thickness concrete | 153 mm |
Thread( M ) | M12-M20 |
Match | FBC-S-225, M12-M20 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962515145 |
ETA-approval | |
Length( l ) | 260 mm |
Width | 50,5 mm |
Height | 29 mm |
Thickness | 3 mm |
Channel opening width | 22,5 mm |
Anchor length | 123,5 mm |
Number of Anchors | 2 St. |
Anchor spacing | 200 mm |
Total embedment depth | 153 mm |
Effect. anchorage depth | 150 mm |
Min. thickness concrete | 153 mm |
Thread( M ) | M12-M20 |
Match | FBC-S-225, M12-M20 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962515152 |
ETA-approval | |
Length( l ) | 310 mm |
Width | 50,5 mm |
Height | 29 mm |
Thickness | 3 mm |
Channel opening width | 22,5 mm |
Anchor length | 123,5 mm |
Number of Anchors | 2 St. |
Anchor spacing | 250 mm |
Total embedment depth | 153 mm |
Effect. anchorage depth | 150 mm |
Min. thickness concrete | 153 mm |
Thread( M ) | M12-M20 |
Match | FBC-S-225, M12-M20 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962515169 |
ETA-approval | |
Length( l ) | 360 mm |
Width | 50,5 mm |
Height | 29 mm |
Thickness | 3 mm |
Channel opening width | 22,5 mm |
Anchor length | 123,5 mm |
Number of Anchors | 3 St. |
Anchor spacing | 150 mm |
Total embedment depth | 153 mm |
Effect. anchorage depth | 150 mm |
Min. thickness concrete | 153 mm |
Thread( M ) | M12-M20 |
Match | FBC-S-225, M12-M20 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962515176 |
ETA-approval | |
Length( l ) | 410 mm |
Width | 50,5 mm |
Height | 29 mm |
Thickness | 3 mm |
Channel opening width | 22,5 mm |
Anchor length | 123,5 mm |
Number of Anchors | 3 St. |
Anchor spacing | 175 mm |
Total embedment depth | 153 mm |
Effect. anchorage depth | 150 mm |
Min. thickness concrete | 153 mm |
Thread( M ) | M12-M20 |
Match | FBC-S-225, M12-M20 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962515183 |
ETA-approval | |
Length( l ) | 560 mm |
Width | 50,5 mm |
Height | 29 mm |
Thickness | 3 mm |
Channel opening width | 22,5 mm |
Anchor length | 123,5 mm |
Number of Anchors | 3 St. |
Anchor spacing | 250 mm |
Total embedment depth | 153 mm |
Effect. anchorage depth | 150 mm |
Min. thickness concrete | 153 mm |
Thread( M ) | M12-M20 |
Match | FBC-S-225, M12-M20 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962515190 |
ETA-approval | |
Length( l ) | 160 mm |
Width | 52,5 mm |
Height | 34 mm |
Thickness | 4 mm |
Channel opening width | 22,5 mm |
Anchor length | 125 mm |
Number of Anchors | 2 St. |
Anchor spacing | 100 mm |
Total embedment depth | 178 mm |
Effect. anchorage depth | 175 mm |
Min. thickness concrete | 178 mm |
Thread( M ) | M12-M20 |
Match | FBC-S-225, M12-M20 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962463286 |
ETA-approval | |
Length( l ) | 210 mm |
Width | 52,5 mm |
Height | 34 mm |
Thickness | 4 mm |
Channel opening width | 22,5 mm |
Anchor length | 125 mm |
Number of Anchors | 2 St. |
Anchor spacing | 150 mm |
Total embedment depth | 178 mm |
Effect. anchorage depth | 175 mm |
Min. thickness concrete | 178 mm |
Thread( M ) | M12-M20 |
Match | FBC-S-225, M12-M20 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962463293 |
ETA-approval | |
Length( l ) | 260 mm |
Width | 52,5 mm |
Height | 34 mm |
Thickness | 4 mm |
Channel opening width | 22,5 mm |
Anchor length | 125 mm |
Number of Anchors | 2 St. |
Anchor spacing | 200 mm |
Total embedment depth | 178 mm |
Effect. anchorage depth | 175 mm |
Min. thickness concrete | 178 mm |
Thread( M ) | M12-M20 |
Match | FBC-S-225, M12-M20 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962463309 |
ETA-approval | |
Length( l ) | 310 mm |
Width | 52,5 mm |
Height | 34 mm |
Thickness | 4 mm |
Channel opening width | 22,5 mm |
Anchor length | 125 mm |
Number of Anchors | 2 St. |
Anchor spacing | 250 mm |
Total embedment depth | 178 mm |
Effect. anchorage depth | 175 mm |
Min. thickness concrete | 178 mm |
Thread( M ) | M12-M20 |
Match | FBC-S-225, M12-M20 |
Type | Round Anchor |
Amount | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962463316 |
